Detall del Polígon Industrial El Segre
Detall del Polígon Industrial El Segre
Sol·licitar imatge
Expliqueu-nos el motiu de la vostra consulta i anoteu l'identificador de les imatges que necessiteu d'aquest rodet.
Sol·licitar imatge
| Signatura | Nom | |
|---|---|---|
| FT_076_01 | Vista de les obres de construcció de l’estructura metàl·lica de la nova església de Sant Martí | |
| FT_076_02 | Vista de les obres de construcció de l’estructura metàl·lica de la nova església de Sant Martí | |
| FT_076_03 | Vista de les obres de construcció de l’estructura metàl·lica de la nova església de Sant Martí | |
| FT_076_04 | Vista des del Pont Vell | |
| FT_076_05 | Vista des del Pont Vell | |
| FT_076_06 | Vista des del Pont Vell | |
| FT_076_07 | Detall del Polígon Industrial El Segre | |
| FT_076_08 | Detall del Polígon Industrial El Segre | |
| FT_076_09 | Detall del Polígon Industrial El Segre | |
| FT_076_10 | Detall del sistema de remolc d’un camió de distribució de petrolis de CAMPSA | |
| FT_076_11 | Vista dels jardins de la Plaça de la Pau | |
| FT_076_12 | Vista dels jardins de la Plaça de la Pau |
- Signatura
- FT_076_09
- Títol
- [Detall del Polígon Industrial El Segre]
- Data Textual
- [1950-1970]
- Data Inici
- 1950-01-01
- Data Fi
- 1970-12-31
- Autor
- Lluís Terrés Pàmpols
- Fons
- Terrés
- Format
- 120 6 x 6 cm (format mig)
- Municipi
- Lleida
- Població
- Lleida
- Comarca
- Segrià
- Comunitat Autònoma
- Catalunya
- País
- Espanya
- Classe
- Imatge fixa
- Subclasse
- Fotografia
- Polaritat
- Negatiu
- Suport
- Plàstic
- Subsuport
- Acetat
- Cromia
- Blanc i negre
- Procediment
- Fotoquímic
- Orientació
- Quadrat
- Drets d'accés
- AFIEI
- Propietari dels drets
- AFIEI